логин пароль
контактеяндексоквход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Конкурсы | Контакты

Футбольная Феерия

Сезон: 69
Регламент: классический
Организатор: October
Команда: Реал Понтбюйтен (Суринам)
Стадион: "Андре Кампервеен" (80 000)
Рейтинг турнира:
18.8%81.2%0%
Правила | Участники | Групповой раунд | Плей-офф | Статистика | Сайт турнира
№ Гр Команды, выбранные организатором: Vs S11 Vs* S11* К
1. C МФМ (Нигерия) vokabir 2504 1 421 2721 2504 583 2721 2
2. C АмаЗулу (ЮАР) RANDG 2563 1 223 2915 2338 1 098 2699 -
3. D Кармиотисса (Кипр) freeteam 2308 2 284 2549 2308 1 227 2549 7
4. A Метрополитан (Пуэрто-Рико) Fliege 2949 403 3109 2271 1 409 2790 4
5. A Киллер Вэйлес (Сингапур) RANDG 3227 168 3514 2266 1 428 2648 8
6. C Атромитос (Греция) дима1974 2526 1 354 2752 2221 1 670 2454 -
7. B Депортиво (Коста-Рика) КоНдуктор 2234 2 695 2524 2141 2 137 2412 4
8. B Рино (Южный Судан) Tyapa777 2860 541 3165 2109 2 340 2440 -
9. A Ренессанс Клуб (Кот-Дивуар) ОРГ October 2637 999 2789 2072 2 591 2317 4
10. D Пакистан Арми (Пакистан) Sergun_Mart 1986 4 405 2181 1986 3 243 2181 -
11. B Африка Спортс Насионал (Кот-Дивуар) gray-z 2181 3 030 2386 1961 3 452 2169 -
12. D Петро Спорт (Чад) Hauman 2197 2 921 2425 1650 6 230 1974 2
13. C Оренсе (Эквадор) Fantomas 1653 6 973 1878 1599 6 691 1830 -
14. B Динамо (Панама) buldog2224 1529 7 845 1687 1529 7 257 1687 3
15. A Балтык (Гдыня, Польша) freeteam 1339 9 068 1472 1339 8 712 1472 -
16. D Имабари (Япония) Develein 1339 9 063 1471 1303 8 968 1433 4
№ Гр Команды, выбранные организатором: Vs S11 Vs* S11* К

Команда организатора заявлена в этом турнире. Удалить команду-организатора можно только через редактирование правил турнира. Команда-организатор не может принимать участие в другом коммерческом турнире в этом сезоне даже если этот турнир не состоится.

Список турниров