логин пароль
контактеяндексоквход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Конкурсы | Контакты

Октоберфест

Сезон: 46
Регламент: классический
Организатор: Romaha
Команда: Аугсбург (Германия)
Стадион: "Розенауштадион" (80 000)
Рейтинг турнира:
43.8%56.2%0%
Правила | Участники | Групповой раунд | Плей-офф | Статистика | Сайт турнира
№ Гр Команды, выбранные организатором: Vs S11 Vs* S11* К
1. B Атлетико (Уругвай) Ratibor BMB 3067 282 3151 2841 130 2856 3
2. C Викингс (Багамские о-ва) Yuta 2977 370 3074 2648 320 2713 -
3. D Реал Эстели (Никарагуа) assassin 2654 957 2810 2442 753 2620 -
4. D Каннын Ситизен (Южная Корея) BaGa 2436 1 680 2675 2436 771 2675 7
5. A Космос (Суринам) Roman 2427 1 731 2731 2427 800 2731 4
6. B Аугсбург (Германия) ОРГ Romaha 2949 405 3304 2407 866 2836 -
7. A Депортиво Мунисипал (Боливия) SashaRivne 2338 2 129 2694 2338 1 100 2694 11
8. A Бет Моха (Эритрея) Rent 2701 848 2808 2227 1 641 2552 7
9. D Атлетико Верагуэнсе (Панама) bor 2499 1 440 2743 2089 2 484 2482 -
10. C Универсидад Текника (Перу) Sagittarius 1997 4 312 2179 1997 3 144 2179 -
11. B Дофар (Оман) GANJABASAR 2018 4 175 2224 1861 4 353 2103 4
12. A Фрименсвилл (Антигуа и Барбуда) ГЕРОЙ 2441 1 660 2716 1854 4 427 2186 -
13. C Фаналаманга (Мадагаскар) Vaser 2456 1 595 2729 1537 7 186 1793 -
14. B Ауденарде (Бельгия) andron77777 1466 8 280 1681 1466 7 763 1681 -
15. D Расинг (Ривьер-Пило, Мартиника) Krouch 1259 9 536 1360 1129 10 015 1205 -
16. C Джолиба (Мали) forward 1963 4 589 2223 923 10 905 1144 -
№ Гр Команды, выбранные организатором: Vs S11 Vs* S11* К

Команда организатора заявлена в этом турнире. Удалить команду-организатора можно только через редактирование правил турнира. Команда-организатор не может принимать участие в другом коммерческом турнире в этом сезоне даже если этот турнир не состоится.

Список турниров